乐动体育

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261103棉纱期货持仓排名表

|
2026年11月03日16:02 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱CY  日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 4,322 1,593 永安期货(代客) 3,263 -832 中信期货(代客) 3,309 411
2 南华期货(代客) 4,020 766 中信期货(代客) 3,180 328 永安期货(代客) 3,104 -810
3 国海良时(代客) 3,976 778 锦泰期货(代客) 1,499 -10 锦泰期货(代客) 1,499 -10
4 中信期货(代客) 3,935 1,685 国泰君安(代客) 1,134 -53 弘业期货(代客) 1,111 -4
5 中信建投(代客) 2,847 997 弘业期货(代客) 1,121 -4 东海期货(代客) 1,105 0
6 东吴期货(代客) 2,675 1,403 东吴期货(代客) 1,042 -28 浙商期货(代客) 1,013 -322
7 东证期货(代客) 2,663 -388 浙商期货(代客) 1,039 -323 中信建投(代客) 964 3
8 海通期货(代客) 1,771 -113 中信建投(代客) 1,016 2 国海良时(代客) 917 2
9 浙商期货(代客) 1,759 128 国海良时(代客) 912 0 南华期货(代客) 914 2
10 锦泰期货(代客) 1,484 228 东海期货(代客) 907 1 东吴期货(代客) 878 5
11 东海期货(代客) 1,279 53 南华期货(代客) 891 -4 国泰君安(代客) 741 46
12 弘业期货(代客) 1,100 -70 瑞达期货(代客) 859 106 方正中期(代客) 387 32
13 国泰君安(代客) 859 -631 银河期货(代客) 584 -24 广州期货(代客) 353 -2
14 招商期货(代客) 700 -440 方正中期(代客) 242 -2 首创京都期货(代客) 310 -44
15 宝城期货(代客) 621 -9 东证期货(代客) 198 38 中州期货(代客) 284 84
16 国信期货(代客) 564 -180 华泰期货(代客) 175 8 东方财富(代客) 255 1
17 中泰期货(代客) 386 -152 浙江新世纪(代客) 166 -6 浙江新世纪(代客) 252 -13
18 银河期货(代客) 316 -364 格林大华期货(代客) 162 -5 银河期货(代客) 192 -52
19 华泰期货(代客) 309 104 光大期货(代客) 146 24 正信期货(代客) 182 0
20 广发期货(代客) 234 -12 中金财富(代客) 142 7 东证期货(代客) 160 -5
合计
35,820 5,376
18,678 -777
17,930 -676
合约:CY611  日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 融达期货(代客) 24 24 中州期货(代客) 24 0 融达期货(代客) 48 -24
2 永安期货(代客) 24 24 广州金控(代客) 12 0 - - -
3 - - - 中盛期货(代客) 6 0 - - -
4 - - - 永安期货(代客) 6 -24 - - -
合计
48 48
48 -24
48 -24
合约:CY701    日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,715 705 永安期货(代客) 2,083 -421 永安期货(代客) 2,007 -379
2 永安期货(代客) 2,336 912 中信期货(代客) 1,521 158 中信期货(代客) 1,659 233
3 东证期货(代客) 2,149 -429 国泰君安(代客) 1,035 -41 锦泰期货(代客) 999 3
4 南华期货(代客) 2,020 366 锦泰期货(代客) 1,004 -6 东海期货(代客) 805 0
5 国海良时(代客) 1,988 390 瑞达期货(代客) 812 106 弘业期货(代客) 708 -4
6 海通期货(代客) 1,753 -99 东吴期货(代客) 721 -28 国泰君安(代客) 701 44
7 东吴期货(代客) 1,684 653 浙商期货(代客) 718 16 浙商期货(代客) 691 17
8 中信建投(代客) 1,614 455 弘业期货(代客) 717 -4 南华期货(代客) 681 2
9 东海期货(代客) 1,169 49 中信建投(代客) 696 -7 中信建投(代客) 621 -9
10 浙商期货(代客) 951 -332 南华期货(代客) 658 -4 国海良时(代客) 614 2
11 弘业期货(代客) 912 48 国海良时(代客) 609 0 东吴期货(代客) 558 2
12 锦泰期货(代客) 797 107 东海期货(代客) 607 1 广州期货(代客) 353 -2
13 国泰君安(代客) 771 -693 银河期货(代客) 552 22 东方财富(代客) 255 1
14 招商期货(代客) 660 -355 东证期货(代客) 185 36 中州期货(代客) 250 82
15 宝城期货(代客) 580 -20 华泰期货(代客) 173 8 方正中期(代客) 229 32
16 国信期货(代客) 564 -150 浙江新世纪(代客) 164 -6 银河期货(代客) 192 -52
17 华泰期货(代客) 299 96 格林大华期货(代客) 162 -5 首创京都期货(代客) 190 -44
18 中泰期货(代客) 233 -222 光大期货(代客) 146 24 正信期货(代客) 182 0
19 银河期货(代客) 210 -386 中金财富(代客) 142 7 浙江新世纪(代客) 180 -6
20 上海大陆(代客) 196 -1 方正中期(代客) 138 -2 东证期货(代客) 152 7
合计
23,601 1,094
12,843 -146
12,027 -71


标签:棉纱  
乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭