乐动体育

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261102棉纱期货持仓排名表

|
2026年11月02日16:02 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱CY  日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货(代客) 3,254 3,199 永安期货(代客) 4,095 1,016 永安期货(代客) 3,914 1,013
2 国海良时(代客) 3,198 3,162 中信期货(代客) 2,852 103 中信期货(代客) 2,898 -3
3 东证期货(代客) 3,051 -734 锦泰期货(代客) 1,509 1 锦泰期货(代客) 1,509 1
4 永安期货(代客) 2,729 -535 浙商期货(代客) 1,362 -277 浙商期货(代客) 1,335 -290
5 中信期货(代客) 2,250 -1,995 国泰君安(代客) 1,187 -268 弘业期货(代客) 1,115 53
6 海通期货(代客) 1,884 -472 弘业期货(代客) 1,125 53 东海期货(代客) 1,105 206
7 中信建投(代客) 1,850 322 东吴期货(代客) 1,070 -34 中信建投(代客) 961 -4
8 浙商期货(代客) 1,631 -263 中信建投(代客) 1,014 -16 国海良时(代客) 915 0
9 国泰君安(代客) 1,490 -6 国海良时(代客) 912 0 南华期货(代客) 912 15
10 东吴期货(代客) 1,272 -260 东海期货(代客) 906 8 东吴期货(代客) 873 -12
11 锦泰期货(代客) 1,256 -208 南华期货(代客) 895 -7 国泰君安(代客) 695 68
12 东海期货(代客) 1,226 -338 瑞达期货(代客) 753 219 方正中期(代客) 355 22
13 弘业期货(代客) 1,170 -425 银河期货(代客) 608 24 广州期货(代客) 355 1
14 招商期货(代客) 1,140 -1,432 方正中期(代客) 244 5 首创京都期货(代客) 354 0
15 国信期货(代客) 744 -441 浙江新世纪(代客) 172 4 浙江新世纪(代客) 265 4
16 五矿期货(代客) 739 -91 华泰期货(代客) 167 39 东方财富(代客) 254 7
17 银河期货(代客) 680 -7 格林大华期货(代客) 167 -14 银河期货(代客) 244 -106
18 宝城期货(代客) 630 -222 兴证期货(代客) 166 -102 中州期货(代客) 200 101
19 中泰期货(代客) 538 -364 东证期货(代客) 160 -48 正信期货(代客) 182 -2
20 瑞达期货(代客) 254 94 中金财富(代客) 135 23 东证期货(代客) 165 -283
合计
30,986 -1,016
19,499 729
18,606 791
合约:CY611  日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 永安期货(代客) 30 0 融达期货(代客) 72 0
2 - - - 中州期货(代客) 24 0 - - -
3 - - - 广州金控(代客) 12 0 - - -
4 - - - 中盛期货(代客) 6 0 - - -
合计
0 0
72 0
72 0
合约:CY701    日期:2026-11-02
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 2,578 -645 永安期货(代客) 2,504 529 永安期货(代客) 2,386 509
2 中信期货(代客) 2,010 -1,319 中信期货(代客) 1,363 77 中信期货(代客) 1,426 -17
3 海通期货(代客) 1,852 -203 国泰君安(代客) 1,076 -271 锦泰期货(代客) 996 5
4 南华期货(代客) 1,654 1,599 锦泰期货(代客) 1,010 5 东海期货(代客) 805 206
5 国海良时(代客) 1,598 1,578 东吴期货(代客) 749 -33 弘业期货(代客) 712 54
6 国泰君安(代客) 1,464 22 弘业期货(代客) 721 54 南华期货(代客) 679 15
7 永安期货(代客) 1,424 -315 瑞达期货(代客) 706 218 浙商期货(代客) 674 -117
8 浙商期货(代客) 1,283 -43 中信建投(代客) 703 18 国泰君安(代客) 657 51
9 中信建投(代客) 1,159 114 浙商期货(代客) 702 -104 中信建投(代客) 630 -17
10 东海期货(代客) 1,120 -298 南华期货(代客) 662 -7 国海良时(代客) 612 0
11 东吴期货(代客) 1,031 -125 国海良时(代客) 609 0 东吴期货(代客) 556 -12
12 招商期货(代客) 1,015 -834 东海期货(代客) 606 8 广州期货(代客) 355 1
13 弘业期货(代客) 864 -315 银河期货(代客) 530 28 东方财富(代客) 254 7
14 五矿期货(代客) 737 -93 浙江新世纪(代客) 170 4 银河期货(代客) 244 -106
15 国信期货(代客) 714 -434 格林大华期货(代客) 167 -14 首创京都期货(代客) 234 0
16 锦泰期货(代客) 690 -144 兴证期货(代客) 166 -102 方正中期(代客) 197 10
17 宝城期货(代客) 600 -248 华泰期货(代客) 165 39 浙江新世纪(代客) 186 4
18 银河期货(代客) 596 151 东证期货(代客) 149 -45 正信期货(代客) 182 -2
19 中泰期货(代客) 455 -266 方正中期(代客) 140 5 中州期货(代客) 168 101
20 瑞达期货(代客) 253 95 中金财富(代客) 135 23 国联期货(代客) 148 7
合计
23,097 -1,723
13,033 432
12,101 699


标签:棉纱  
乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭