乐动体育

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261030棉纱期货持仓排名表

|
2026年10月30日16:17 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱CY  日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 4,245 109 永安期货(代客) 3,079 56 中信期货(代客) 2,901 157
2 东证期货(代客) 3,785 -1,261 中信期货(代客) 2,749 154 永安期货(代客) 2,901 232
3 永安期货(代客) 3,264 -831 浙商期货(代客) 1,639 -30 浙商期货(代客) 1,625 2
4 招商期货(代客) 2,572 230 锦泰期货(代客) 1,508 -12 锦泰期货(代客) 1,508 -12
5 海通期货(代客) 2,356 -392 国泰君安(代客) 1,455 406 弘业期货(代客) 1,062 441
6 浙商期货(代客) 1,894 -87 东吴期货(代客) 1,104 132 中信建投(代客) 965 -25
7 弘业期货(代客) 1,595 67 弘业期货(代客) 1,072 446 国海良时(代客) 915 -10
8 东海期货(代客) 1,564 54 中信建投(代客) 1,030 29 东海期货(代客) 899 -407
9 东吴期货(代客) 1,532 -97 国海良时(代客) 912 -10 南华期货(代客) 897 -3
10 中信建投(代客) 1,528 41 南华期货(代客) 902 10 东吴期货(代客) 885 -26
11 国泰君安(代客) 1,496 -57 东海期货(代客) 898 -9 国泰君安(代客) 627 -116
12 锦泰期货(代客) 1,464 -380 银河期货(代客) 584 38 东证期货(代客) 448 193
13 国信期货(代客) 1,185 -1 瑞达期货(代客) 534 16 首创京都期货(代客) 354 6
14 中泰期货(代客) 902 582 兴证期货(代客) 268 80 广州期货(代客) 354 2
15 宝城期货(代客) 852 -366 方正中期(代客) 239 -11 银河期货(代客) 350 201
16 五矿期货(代客) 830 2 东证期货(代客) 208 -20 方正中期(代客) 333 -10
17 银河期货(代客) 687 285 格林大华期货(代客) 181 0 浙江新世纪(代客) 261 3
18 光大期货(代客) 222 147 浙江新世纪(代客) 168 13 东方财富(代客) 247 2
19 上海大陆(代客) 210 18 华泰期货(代客) 128 2 正信期货(代客) 184 22
20 华泰期货(代客) 191 -36 光大期货(代客) 125 11 国信期货(代客) 165 90
合计
32,374 -1,973
18,783 1,301
17,881 742
合约:CY611  日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货(代客) 176 170 永安期货(代客) 30 -176 融达期货(代客) 72 0
2 永安期货(代客) 176 158 中州期货(代客) 24 0 - - -
3 广州期货(代客) 8 3 广州金控(代客) 12 0 - - -
4 国投期货(代客) 6 6 中盛期货(代客) 6 0 - - -
5 东吴期货(代客) 4 2 - - - - - -
6 物产中大(代客) 3 0 - - - - - -
7 华泰期货(代客) 2 -5 - - - - - -
8 上海大陆(代客) 2 2 - - - - - -
9 徽商期货(代客) 2 -6 - - - - - -
10 华金期货(代客) 2 2 - - - - - -
11 创元期货(代客) 2 2 - - - - - -
12 上海中期(代客) 2 2 - - - - - -
13 宏源期货(代客) 2 -2 - - - - - -
14 国富期货(代客) 1 1 - - - - - -
15 中信建投(代客) 1 1 - - - - - -
16 国联期货(代客) 1 -11 - - - - - -
合计
390 325
72 -176
72 0
合约:CY701    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 3,329 -21 永安期货(代客) 1,975 123 永安期货(代客) 1,877 118
2 东证期货(代客) 3,223 -1,040 国泰君安(代客) 1,347 392 中信期货(代客) 1,443 59
3 海通期货(代客) 2,055 -343 中信期货(代客) 1,286 54 锦泰期货(代客) 991 -4
4 招商期货(代客) 1,849 -163 锦泰期货(代客) 1,005 0 浙商期货(代客) 791 3
5 永安期货(代客) 1,739 -651 浙商期货(代客) 806 -29 南华期货(代客) 664 -3
6 国泰君安(代客) 1,442 -92 东吴期货(代客) 782 122 弘业期货(代客) 658 440
7 东海期货(代客) 1,418 50 中信建投(代客) 685 8 中信建投(代客) 647 -41
8 浙商期货(代客) 1,326 27 南华期货(代客) 669 10 国海良时(代客) 612 -10
9 弘业期货(代客) 1,179 13 弘业期货(代客) 667 445 国泰君安(代客) 606 -78
10 东吴期货(代客) 1,156 -405 国海良时(代客) 609 -10 东海期货(代客) 599 -407
11 国信期货(代客) 1,148 9 东海期货(代客) 598 -9 东吴期货(代客) 568 -38
12 中信建投(代客) 1,045 -50 银河期货(代客) 502 -44 东证期货(代客) 434 193
13 宝城期货(代客) 848 -354 瑞达期货(代客) 488 16 广州期货(代客) 354 2
14 锦泰期货(代客) 834 -225 兴证期货(代客) 268 80 银河期货(代客) 350 201
15 五矿期货(代客) 830 4 东证期货(代客) 194 -26 东方财富(代客) 247 2
16 中泰期货(代客) 721 401 格林大华期货(代客) 181 0 首创京都期货(代客) 234 6
17 银河期货(代客) 445 81 浙江新世纪(代客) 166 13 方正中期(代客) 187 -31
18 上海大陆(代客) 201 18 方正中期(代客) 135 -11 正信期货(代客) 184 22
19 华泰期货(代客) 189 -29 华泰期货(代客) 126 4 浙江新世纪(代客) 182 3
20 东方财富(代客) 163 -64 光大期货(代客) 125 11 国信期货(代客) 157 85
合计
25,140 -2,834
12,614 1,149
11,785 522


标签:棉纱  
乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭