乐动体育

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261103棉花期货持仓排名表

|
2026年11月03日16:01 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 136,887 -14,407 中信期货(代客) 113,297 3,176 中信期货(代客) 101,926 6,319
2 东证期货(代客) 128,455 -17,857 中粮期货(代客) 77,088 4,236 中粮期货(代客) 92,871 1,733
3 国泰君安(代客) 126,486 708 东证期货(代客) 67,360 666 国泰君安(代客) 77,873 629
4 国信期货(代客) 50,110 21,821 国投期货(代客) 58,967 4,687 永安期货(代客) 71,518 3,651
5 渤海期货(代客) 44,347 -8,344 国泰君安(代客) 54,320 1,909 东证期货(代客) 70,220 8,127
6 中粮期货(代客) 40,479 4,260 银河期货(代客) 49,251 1,386 中信建投(代客) 48,146 7,622
7 银河期货(代客) 40,191 9,441 永安期货(代客) 48,906 2,191 国投期货(代客) 34,711 887
8 华闻期货(代客) 38,232 2,252 一德期货(代客) 35,403 -11 浙商期货(代客) 34,571 1,697
9 广发期货(代客) 28,619 7,211 中信建投(代客) 34,318 6,576 银河期货(代客) 32,066 653
10 招商期货(代客) 27,326 6,116 融达期货(代客) 31,571 721 中国国际(代客) 28,512 -410
11 浙商期货(代客) 27,184 2,907 浙商期货(代客) 31,389 2,395 华泰期货(代客) 25,619 -250
12 中信建投(代客) 25,298 6,848 国贸期货(代客) 30,988 485 瑞达期货(代客) 25,148 3,500
13 华泰期货(代客) 23,471 3,816 华泰期货(代客) 24,887 903 南华期货(代客) 25,091 -619
14 中泰期货(代客) 22,173 -1,297 东吴期货(代客) 23,815 434 东吴期货(代客) 23,362 736
15 永安期货(代客) 21,656 98 南华期货(代客) 23,420 91 兴证期货(代客) 19,764 1,636
16 国投期货(代客) 21,194 2,679 瑞达期货(代客) 21,596 3,383 广发期货(代客) 18,379 -671
17 南华期货(代客) 20,716 -11,894 中国国际(代客) 20,348 -47 招商期货(代客) 17,754 952
18 建信期货(代客) 19,092 17,305 申银万国(代客) 18,404 1,247 国贸期货(代客) 17,204 -60
19 东吴期货(代客) 18,038 446 兴证期货(代客) 18,022 806 中金财富(代客) 16,441 668
20 瑞达期货(代客) 16,001 5,698 招商期货(代客) 16,746 1,074 中泰期货(代客) 15,128 364
合计
875,955 37,807
800,096 36,308
796,304 37,164
合约:CF611  日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,782 1,492 永安期货(代客) 16,827 -53 中粮期货(代客) 22,169 -192
2 中信期货(代客) 1,424 968 中粮期货(代客) 13,404 1,590 中国国际(代客) 17,470 -153
3 国泰君安(代客) 575 215 中信期货(代客) 4,873 -1,424 银河期货(代客) 400 200
4 中信建投(代客) 394 356 中国国际(代客) 3,026 0 国泰君安(代客) 325 -91
5 银河期货(代客) 250 45 建信期货(代客) 1,664 -189 中信建投(代客) 232 -20
6 建信期货(代客) 189 -49 国泰君安(代客) 608 -188 国贸期货(代客) 160 0
7 中国国际(代客) 153 -259 华安期货(代客) 264 0 华泰期货(代客) 128 -2
8 申银万国(代客) 78 78 中信建投(代客) 250 50 中州期货(代客) 96 -12
9 国联期货(代客) 68 68 华创期货(代客) 40 40 - - -
10 永安期货(代客) 53 53 申银万国(代客) 22 -78 - - -
11 华创期货(代客) 40 40 方正中期(代客) 2 0 - - -
12 中泰期货(代客) 32 -8 - - - - - -
13 宝城期货(代客) 20 20 - - - - - -
14 中州期货(代客) 12 12 - - - - - -
15 华泰期货(代客) 6 -48 - - - - - -
合计
5,076 2,983
40,980 -252
40,980 -270
合约:CF701    日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 95,351 4,344 中信期货(代客) 66,039 798 中信期货(代客) 66,575 2,510
2 中信期货(代客) 94,460 -16,582 国泰君安(代客) 42,350 1,028 永安期货(代客) 55,992 1,571
3 东证期货(代客) 79,005 -7,555 国投期货(代客) 36,383 3,900 国泰君安(代客) 45,920 2,667
4 华闻期货(代客) 34,095 -453 银河期货(代客) 33,939 1,143 中粮期货(代客) 38,445 470
5 银河期货(代客) 28,726 8,218 东证期货(代客) 33,709 -208 东证期货(代客) 27,074 3,559
6 国信期货(代客) 24,345 10,023 中粮期货(代客) 29,639 1,449 银河期货(代客) 26,429 -497
7 渤海期货(代客) 23,187 -4,606 国贸期货(代客) 29,239 401 浙商期货(代客) 17,434 375
8 中泰期货(代客) 19,121 -1,829 融达期货(代客) 24,671 421 中信建投(代客) 16,551 405
9 广发期货(代客) 17,684 4,128 华泰期货(代客) 19,079 683 东吴期货(代客) 16,453 507
10 华泰期货(代客) 16,476 909 中信建投(代客) 17,362 1,842 国投期货(代客) 15,454 -3,397
11 中粮期货(代客) 15,463 4,199 东吴期货(代客) 17,249 430 国贸期货(代客) 15,280 -147
12 国盛期货(代客) 12,126 -1,128 永安期货(代客) 16,108 441 中金财富(代客) 14,891 583
13 东吴期货(代客) 11,837 1,301 一德期货(代客) 16,075 -11 广发期货(代客) 13,530 858
14 五矿期货(代客) 11,735 1,305 兴证期货(代客) 15,313 411 华泰期货(代客) 12,033 -1,387
15 浙商期货(代客) 11,625 1,257 中国国际(代客) 15,226 -21 中泰期货(代客) 11,872 159
16 永安期货(代客) 11,478 -1,783 浙商期货(代客) 11,778 1,068 融达期货(代客) 11,399 362
17 国投期货(代客) 11,205 556 平安期货(代客) 11,290 183 国信期货(代客) 9,709 326
18 中信建投(代客) 10,815 1,017 弘业期货(代客) 10,687 -110 新湖期货(代客) 9,008 1,850
19 海通期货(代客) 10,396 -4,174 中泰期货(代客) 10,549 -354 创元期货(代客) 8,883 577
20 建信期货(代客) 10,013 8,525 方正中期(代客) 8,826 677 南华期货(代客) 8,837 -524
合计
549,143 7,672
465,511 14,171
441,769 10,827
合约:CF703    日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 14,890 -8,700 中信期货(代客) 20,727 2,368 东证期货(代客) 19,823 -255
2 中信期货(代客) 11,812 -330 东证期货(代客) 18,708 -405 中信期货(代客) 17,920 2,160
3 招商期货(代客) 8,961 1,736 国投期货(代客) 14,742 -173 中信建投(代客) 13,792 3,557
4 南华期货(代客) 8,862 -4,149 中信建投(代客) 11,884 2,902 中粮期货(代客) 13,558 242
5 国泰君安(代客) 8,784 -890 锦泰期货(代客) 10,633 980 国投期货(代客) 12,762 -95
6 中粮期货(代客) 8,686 -1,483 南华期货(代客) 10,530 -7 浙商期货(代客) 10,674 609
7 浙商期货(代客) 7,650 1,226 浙商期货(代客) 10,472 595 锦泰期货(代客) 10,625 982
8 中信建投(代客) 6,615 2,795 永安期货(代客) 10,325 803 南华期货(代客) 10,385 -95
9 永安期货(代客) 5,884 2,114 中粮期货(代客) 10,212 276 瑞达期货(代客) 10,069 2,593
10 瑞达期货(代客) 5,469 1,263 瑞达期货(代客) 10,011 2,618 永安期货(代客) 9,809 815
11 银河期货(代客) 5,022 -383 招商期货(代客) 9,796 98 招商期货(代客) 9,684 3
12 国信期货(代客) 4,577 2,146 申银万国(代客) 7,613 71 申银万国(代客) 7,042 8
13 国投期货(代客) 4,338 -739 东吴期货(代客) 5,253 -7 华泰期货(代客) 3,133 35
14 申银万国(代客) 3,529 52 华泰期货(代客) 2,614 7 海证期货(代客) 2,161 152
15 锦泰期货(代客) 1,978 322 平安期货(代客) 2,201 -31 中辉期货(代客) 1,841 -274
16 中辉期货(代客) 1,914 653 弘业期货(代客) 1,819 -24 海通期货(代客) 1,811 -5
17 广发期货(代客) 1,204 -527 国信期货(代客) 1,746 376 国泰君安(代客) 1,577 -432
18 五矿期货(代客) 935 -1,064 海证期货(代客) 1,723 -2 广发期货(代客) 1,506 57
19 华闻期货(代客) 688 166 五矿期货(代客) 1,720 1 东兴期货(代客) 1,502 2
20 兴证期货(代客) 607 -865 中辉期货(代客) 1,695 58 华闻期货(代客) 1,479 47
合计
112,405 -6,657
164,424 10,504
161,153 10,106
合约:CF705    日期:2026-11-03
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 30,220 1,192 中粮期货(代客) 21,117 25 国泰君安(代客) 29,551 -1,642
2 中信期货(代客) 26,514 2,415 中信期货(代客) 19,747 551 东证期货(代客) 18,152 3,378
3 渤海期货(代客) 21,043 -3,776 一德期货(代客) 19,323 0 中粮期货(代客) 16,158 318
4 国泰君安(代客) 21,043 -3,219 银河期货(代客) 14,099 381 中信期货(代客) 15,469 775
5 国信期货(代客) 19,642 8,589 东证期货(代客) 10,276 -34 中信建投(代客) 14,852 1,903
6 中粮期货(代客) 12,755 1,351 国泰君安(代客) 10,051 1,049 兴证期货(代客) 13,496 200
7 广发期货(代客) 9,552 3,555 国元期货(代客) 7,925 795 华泰期货(代客) 10,167 1,130
8 建信期货(代客) 8,874 8,834 浙商期货(代客) 7,387 5 东吴期货(代客) 6,748 219
9 华泰期货(代客) 6,493 2,880 融达期货(代客) 6,516 300 瑞达期货(代客) 6,455 -724
10 浙商期货(代客) 6,455 639 东海期货(代客) 6,100 2 建信期货(代客) 5,624 -1,993
11 东吴期货(代客) 5,998 -947 国投期货(代客) 5,511 -89 中国国际(代客) 5,276 59
12 银河期货(代客) 5,881 1,412 广州期货(代客) 4,995 87 银河期货(代客) 4,451 924
13 中州期货(代客) 4,925 1,718 创元期货(代客) 4,129 97 浙商期货(代客) 4,420 -14
14 招商期货(代客) 4,711 1,066 中泰期货(代客) 3,765 230 国投期货(代客) 4,133 3,309
15 紫金天风(代客) 4,574 1,534 新湖期货(代客) 3,765 256 永安期货(代客) 3,798 759
16 中信建投(代客) 3,916 478 广发期货(代客) 3,735 28 高盛期货(代客) 3,707 0
17 平安期货(代客) 3,657 -2,132 永安期货(代客) 3,650 401 广州期货(代客) 3,517 19
18 国投期货(代客) 3,530 3,295 长江期货(代客) 3,583 -56 广发期货(代客) 3,291 -1,634
19 华闻期货(代客) 3,385 2,511 大地期货(代客) 3,220 -46 中辉期货(代客) 3,242 148
20 中辉期货(代客) 2,591 763 物产中大(代客) 3,147 217 物产中大(代客) 3,206 -835
合计
205,759 32,158
162,041 4,199
175,713 6,299


标签:棉花  
乐动体育-乐动(中国)一站式服务官方网站 (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭